External Awards 2025-26
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Jul-2025 | Cybersecurity Elite Training and Attack-defence Competition 2025 | HKIRC | 6B | Tsoi Kei Chiu | 蔡紀超 | Merit Award |
6D | Tang Hoi Ki Kyle | 鄧鎧棋 | ||||
6D | Wong Chun Hei | 黃俊熙 | ||||
6D | Wu Yuen | 吳遠 | ||||
Oct-2025 | On-us Challenge 2025 | On-us Company Limited | 6A | Cheng Kuen Fung | 鄭權鋒 | Champion |
6A | Ng Tsz Yan | 吳子昕 | ||||
6A | Pak Yuet Ching | 白悅晴 | ||||
6A | So Chun Fung | 蘇俊峯 | ||||
6A | So Yik Chung | 蘇奕充 | ||||
6A | Wong Ching Ki | 王靖琪 | ||||
6A | Yu Chun Yui | 余駿睿 | Best Prototype | |||
6B | Chow Kin Yin | 周健賢 | ||||
6B | Liang Nga Lam | 梁雅琳 | ||||
6B | Wen Kwan Ho | 文鈞灝 | ||||
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Oct-2025 | Inter-School Swimming Competition Kowloon Area 3 | HKSSF | 5D | Liu Wing To | 劉永濤 | 50m Breaststroke, 100m Breaststroke Gold Medalist |
Issue Date |
Event |
Organized by |
Class |
Student(s) |
姓名 |
Prize |
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Oct-2025 | 「感創敢為3.0--青年社會創新服務獎」2024-2025 | 小童群益會 | 5B | Yung Yuen Nam | 翁琬嵐 | Merit Award |
5B | Chan Yu Ting | 陳渝婷 | ||||
5B | Tam Sze Man | 譚詩敏 | ||||
5B | Zhan Zixuan | 詹子暄 | ||||
5C | Choi Kwan Yuk | 蔡筠玉 | ||||
5C | Mai Tsz Ki | 麥芷琪 | ||||
5C | Wong Ching Nam | 黃靖楠 | ||||
5C | Yu Lok Hei | 余樂希 | ||||
5D | Law Sui Yuen | 羅瑞源 | ||||
5D | Li Sheung Hin | 李尚軒 | ||||
5D | Ho Cheuk Hong | 何卓航 | ||||
5D | Wong Hoi Shan | 王海山 | ||||
5D | Yau Wing Man | 邱潁雯 | Silver Award | |||
5D | Guo Le Ran | 郭樂然 | ||||
5D | Lam Ting Yan | 林庭欣 | ||||
5D | Tsang Tsz Yu | 曾梓榆 |
Issue Date | Event | Organized by | Year of Graduation | Student(s) | 姓名 | Prize / Achievement |
Sept-2025 | The College Services Award | Wu Yee Sun College, The Chinese University of Hong Kong | 2023 | Li Suet Yi | 李雪兒 | The College Services Award |
Issue Date |
Event |
Organized by |
Class |
Student(s) |
姓名 |
Prize |