External Awards 2025-26
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
| Jul-2025 | Cybersecurity Elite Training and Attack-defence Competition 2025 | HKIRC | 6B | Tsoi Kei Chiu | 蔡紀超 | Merit Award |
| 6D | Tang Hoi Ki Kyle | 鄧鎧棋 | ||||
| 6D | Wong Chun Hei | 黃俊熙 | ||||
| 6D | Wu Yuen | 吳遠 | ||||
| Oct-2025 | On-us Challenge 2025 | On-us Company Limited | 6A | Cheng Kuen Fung | 鄭權鋒 | Champion |
| 6A | Ng Tsz Yan | 吳子昕 | ||||
| 6A | Pak Yuet Ching | 白悅晴 | ||||
| 6A | So Chun Fung | 蘇俊峯 | ||||
| 6A | So Yik Chung | 蘇奕充 | ||||
| 6A | Wong Ching Ki | 王靖琪 | ||||
| 6A | Yu Chun Yui | 余駿睿 | Best Prototype | |||
| 6B | Chow Kin Yin | 周健賢 | ||||
| 6B | Liang Nga Lam | 梁雅琳 | ||||
| 6B | Wen Kwan Ho | 文鈞灝 | ||||
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
| Oct-2025 | Inter-School Swimming Competition Kowloon Area 3 | HKSSF | 5D | Liu Wing To | 劉永濤 | 50m Breaststroke, 100m Breaststroke Gold Medalist |
|
Issue Date |
Event |
Organized by |
Class |
Student(s) |
姓名 |
Prize |
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
| Oct-2025 | 「感創敢為3.0--青年社會創新服務獎」2024-2025 | 小童群益會 | 5B | Yung Yuen Nam | 翁琬嵐 | Merit Award |
| 5B | Chan Yu Ting | 陳渝婷 | ||||
| 5B | Tam Sze Man | 譚詩敏 | ||||
| 5B | Zhan Zixuan | 詹子暄 | ||||
| 5C | Choi Kwan Yuk | 蔡筠玉 | ||||
| 5C | Mai Tsz Ki | 麥芷琪 | ||||
| 5C | Wong Ching Nam | 黃靖楠 | ||||
| 5C | Yu Lok Hei | 余樂希 | ||||
| 5D | Law Sui Yuen | 羅瑞源 | ||||
| 5D | Li Sheung Hin | 李尚軒 | ||||
| 5D | Ho Cheuk Hong | 何卓航 | ||||
| 5D | Wong Hoi Shan | 王海山 | ||||
| 5D | Yau Wing Man | 邱潁雯 | Silver Award | |||
| 5D | Guo Le Ran | 郭樂然 | ||||
| 5D | Lam Ting Yan | 林庭欣 | ||||
| 5D | Tsang Tsz Yu | 曾梓榆 | ||||
| Dec-2025 | 青苗學界進步獎2024-2025 | 青苗基金 | 6A | Ng Tsz Yan | 吳子昕 | 特別嘉許 |
| 2B | So Wing Hang | 蘇穎亨 | 菁苗進步獎 | |||
| 2B | Li Nga Suet | 李雅雪 | ||||
| 2A | Wang Kai Fan | 王繼勛 | ||||
| 2A | Hung Ka Hei | 洪嘉禧 | ||||
| 2B | Ma Sze Wai | 馬思慧 | ||||
| 3A | Wong Tsz Hin | 黃梓軒 | ||||
| 3B | Yeung Yan Chai | 楊恩齊 | ||||
| 3C | Yan Tsz Him | 甄梓謙 | ||||
| 3D | Lau Cheuk Ying | 劉卓凝 | ||||
| 4D | Feng Ho Ting | 馮皓霆 | ||||
| 4C | Lau Kin Cho Carter | 劉健初 | ||||
| 4A | Wong Tsz Yan | 黃芷欣 | ||||
| 4A | Wong Chi Kit | 黃智傑 | ||||
| 5A | Cheung Pak Lun | 張柏倫 | ||||
| 5B | Yung Yuen Nam | 翁琬嵐 | ||||
| 5C | He Hiu Wai | 何曉慧 | ||||
| 5D | Wong Hoi Shan | 王海山 | ||||
| 6B | Shum Hong Yau | 沈康柔 | ||||
| 6C | Ho Man Chi | 何文智 | ||||
| 6D | Chan Cheuk Yin Harris | 陳卓言 | ||||
Issue Date | Event | Organized by | Year of Graduation | Student(s) | 姓名 | Prize / Achievement |
| Sept-2025 | The College Services Award | Wu Yee Sun College, The Chinese University of Hong Kong | 2023 | Li Suet Yi | 李雪兒 | The College Services Award |
| Oct-2025 | Nehru Memorial Trust Scholarship | The Indian Chamber of Commerce Hong Kong 60th Anniversary Education Trust | 2024 | Ngo Ho Chi | 敖浩智 | Scholarship Winner |
| 2024 | Tsoi Shuk Yee | 蔡淑儀 | ||||
| Dec-2025 | Dean's List | Hong Kong Baptist University | 2023 | Chan Tsz Yiu | 陳芷瑤 | Dean's List, Semester 1 & 2 |
| 2021 | Chau Lai Him | 周禮謙 | Dean's List, Semester 2 | |||
| 2022 | Cheng Ka Wai | 鄭嘉慧 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2023 | Chong Ying Ying | 莊瑩盈 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2023 | Fung Chau Pik | 馮秋碧 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2022 | Guan Shuk Yi | 關淑宜 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2023 | Ho Homan | 何嵐 | Dean's List, Semester 2 | |||
| 2024 | Kai Man Man | 計雯雯 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2021 | Kuang Kin Chung | 鄺建宗 | Dean's List, Semester 2 | |||
| 2021 | Kwok Kam Lee | 郭錦莉 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2021 | Kwong Shu Wing | 鄺樹榮 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2021 | Lai Wing Yan | 黎穎恩 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2021 | Leung Ka Pik | 梁家碧 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2021 | Liu Wing Yan | 廖穎欣 | First Class Honours & President's Honour Roll, Semester 1 & 2 | |||
| 2021 | Lo Pui Chun | 盧佩珍 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2022 | Lui Tsz Kei | 呂子琦 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2022 | Ng Shuk Yin | 吳淑賢 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2021 | Sze Wing Tak | 施永德 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2021 | Tsui Tsz Shan | 徐梓珊 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2024 | Wong Sum Ching | 黃心晴 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2022 | Wong Wing Yan | 黃詠恩 | Dean's List, Semester 1 & 2 | |||
| 2023 | Yau Shing Hei | 邱聖希 | President's Honour Roll, Semester 1 & 2 | |||
| 2022 | Yick Cheuk Lam | 易芍霖 | Dean's List, Semester 1 | |||
| 2022 | Wong Kok Cheung | 黃珏璋 | Dean's List, Semester 1 | |||
| Jan-2025 | Alistair Harvey Foundation Scholarship - Bachelor Study | Higher Diploma in Architectural Studies, in IVE(TM), Vocational Training Council | 2015 | Yue Tsz Wai | 余芷蔚 | Scholarship Winner |
|
Issue Date |
Event |
Organized by |
Class |
Student(s) |
姓名 |
Prize |