External Awards 2021-22
Issue Date | Event | Organized by | Class | Name | 姓名 | Prize |
Mar-2022 | Sir Edward Youde Memorial Prizes 2021/22 | Sir Edward Youde Memorial Fund Council | 6D | Gao Ruiying | 高睿莹 | Prize Winner |
6D | Wong Ka Po | 黃家宝 | Prize Winner | |||
Jul-2022 | Youth Companion Junior Program 2021 -- overall performance | Youth Companion | 5D | So Wai Ki | 蘇慧琪 | Certificate of Elite of The Year |
Youth Companion Junior Program 2021 -- Pitch Deck Competition | 5D | So Wai Ki | 蘇慧琪 | Second Runner Up | ||
5D | Hui Ying Ying | 許盈盈 | 亞軍 | |||
Jul-2022 | 發展環境社會與企業管治秋季訓練營-模擬聯合國會議 | 模擬聯合國會議 | 5B | Lui Wing Yan | 呂穎欣 | 榮譽奬 |
Jul-2022 | 第十三屆九龍地域傑出學生選舉 | 九龍地域校長聯會及香港青年協進會 | 4D | Chan Ching Hang | 陳靖姮 | 優秀學生 |
5D | Lee Man Hei | 李汶晞 | 優異獎 | |||
Jul-2022 | 第十六屆觀塘區傑出學生選舉 | 觀塘區傑出學生協會 | 4D | Chan Ching Hang | 陳靖姮 | 初中組傑出學生 |
4D | Wong Tsz Ying | 黃紫瑩 | 初中組優秀學生 | |||
| 「 感創敢為2.0--青年社會創新服務獎」2020-2022 |
| 5B | Chan Wai Lok | 陳偉樂 | 銀獎, 最佳團隊合作獎 |
4A | Chan Yik Hei | 陳奕熹 | 銅獎 | |||
4A | Cheung Kin Leung | 張鍵樑 | ||||
4A | Tong Yu Chin | 唐羽芊 | ||||
4A | Wong Wan Ting | 黃雲婷 | ||||
5B | Chan Pak To | 陳柏陶 | ||||
4D | Chan Ho Lam | 陳浩林 | 優異獎 | |||
4D | Chan Sit Mei | 陳薛美 | ||||
4D | Lam Hoi Yan | 林凱茵 | ||||
4D | Lam Wai Hong | 林湋康 | ||||
4D | Lo Hei Yin | 盧熙賢 | ||||
4D | Tang Long Him | 鄧朗謙 | ||||
4D | Tsai Tsz Hin | 蔡梓軒 | ||||
4D | Tsoi Hiu Yin | 蔡曉諺 | ||||
4D | Wan Ka Him | 溫嘉謙 | ||||
4D | Wong Ho Fan | 黃昊凡 | ||||
4D | Wong Lai Kit Ricky | 黃禮傑 | ||||
5D | Hui Ying Ying | 許盈盈 |
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Jul-2022 | 38th CDSC Mathematics Competition | The Hong Kong Catholic Diocesan School Council | 4B | Liem Chi Yung | 林智勇 | Outstanding Award |
4B | Zhou Tak Kai | 周德鍇 | Outstanding Award | |||
5B | Wong Ting Cho | 王霆祖 | Outstanding Award | |||
5D | Ma Lingkai | 馬凌鍇 | Outstanding Award | |||
5D | Yip Ka Ho | 葉嘉濠 | Outstanding Award | |||
5D | Cheung Siu Wai | 張少維 | Outstanding Award | |||
Jul-2022 | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival (2021) (English Speech) | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 6D | Law Lok To | 羅樂陶 | First in Feature News Presentation |
4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | Merit | |||
3D | Li Ka Hei | 李嘉熙 | Merit | |||
4A | Lee Wing Gi | 李詠芝 | Merit | |||
4D | Lam Ka Man | 林嘉雯 | Merit | |||
4D | Tsoi Hiu Yin | 蔡曉諺 | Merit | |||
4D | Fung Tsz Yan | 馮芷茵 | Merit | |||
4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | Merit | |||
5A | Chan Chi Kwan | 陳志坤 | Merit | |||
5A | Cheng Wing Tung | 鄭泳桐 | Merit | |||
5B | Chan Hoi Yi Heidi | 陳凱怡 | Merit | |||
5B | Ching Lok Yee | 程樂怡 | Merit | |||
5B | Huang Wing Ka | 黃泳嘉 | Merit | |||
5B | Lam Man Long | 林文朗 | Merit | |||
5B | Chan Pak To | 陳柏陶 | Merit | |||
5B | Shum Yu Ting Ice | 沈于婷 | Merit | |||
5B | Tang Kam Ying | 鄧錦瑩 | Merit | |||
5B | Tang Lai Lam | 鄧麗藍 | Merit | |||
5B | Tsui Wai Chun | 徐偉浚 | Merit | |||
5B | Chan Wai Lok | 陳偉樂 | Merit | |||
5B | Wong Tsz Yan | 黃子欣 | Merit | |||
5B | Chan Wing Yan | 陳穎欣 | Merit | |||
5B | Cheung Chun Long | 張晉朗 | Merit | |||
5B | Cheung Nga Yau | 張雅悠 | Merit | |||
5B | Cheung Yan Yin | 張恩妍 | Merit | |||
5D | Fong Pik Ha | 方碧霞 | Merit | |||
Jul-2022 | AIM Cup English Public Speaking Competition 2022 | AAI Education Foundation | 2D | Li Kar Wai | 李嘉維 | Certificate of Merit |
Jul-2022 | JA Company Programme - Active Participation Award | Junior Achievement Hong Kong | 5D | So Wai Ki | 蘇慧琪 | Certificate of Recognition |
JA Company Programme 2021/22 - Most Popular Offering Award | ||||||
Jul-2022 | Robomaster 2021 Youth Tournament (HK Station) | DJI Education x ASK Idea HK Limited | 3D | Man Chun Lok Morris | 文雋樂 | 1st Runner-up |
5A | Tse Sunny Yeung Kwong | 謝陽光 | 1st Runner-up | |||
5B | Wong Ting Cho | 王霆祖 | 1st Runner-up | |||
5B | Chan Yeung Pok Ivan | 陳洋愽 | 1st Runner-up | |||
5C | Ye Sai Kwan | 叶世坤 | 1st Runner-up | |||
5D | Ho Long Tung Anthony | 何朗東 | 1st Runner-up | |||
5D | Tse Yiu Hang | 謝曜行 | 1st Runner-up | |||
Jul-2022 | Robomaster 2022 International Exhibition Game | DJI Education x ASK Idea HK Limited | 3D | Man Chun Lok Morris | 文雋樂 | 1st Runner-up |
5A | Tse Sunny Yeung Kwong | 謝陽光 | 1st Runner-up | |||
5B | Wong Ting Cho | 王霆祖 | 1st Runner-up | |||
5B | Chan Yeung Pok Ivan | 陳洋愽 | 1st Runner-up | |||
5C | Ye Sai Kwan | 叶世坤 | 1st Runner-up | |||
5D | Ho Long Tung Anthony | 何朗東 | 1st Runner-up | |||
5D | Tse Yiu Hang | 謝曜行 | 1st Runner-up | |||
Jul-2022 | Thailand International Mathematical Olympiad |
| 1C | Chu Man Hin | 朱文軒 | Bronze Award |
Jul-2022 | 第三十二屆中學生閱讀報告比賽 | 商務印書館/香港教育圖書公司 | 5D | Lee Man Hei | 李汶晞 | 優異獎 |
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Mar-2022 | 觀塘區滅罪插畫及標語創作比賽 | 觀塘區撲滅罪行委員會 | 1C | Wong Ho Tin | 黃昊天 | 初中組冠軍 |
May-2022 | 第十四屆校園藝術大使 | 香港藝術發展局 | 5A | Yuen Chi Yan | 袁智茵 | 校園藝術大使 |
5C | Chan Ying Yee | 陳映而 | ||||
Dec-2021 | 香港音樂才華演藝大賽 | Music Moments & My Music Academy | 1D | Leung Lok Hei Norris | 梁樂熙 | Bronze in Piano |
June-2022
| 第七十四屆香港學校音樂節2022 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1D | Leung Lok Hei Norris | 梁樂熙 | THIRD in Piano G.7 |
1B | Yip Ching Lam | 葉菁藍 | 箏高級組金獎 | |||
2A | Yeung Tak Yin | 楊德賢 | Silver award in Piano G.4 | |||
3D | Man Chun Lok Morris | 文雋樂 | Silver award in Piano G.8 | |||
4B | Lau Kei Yau | 劉紀攸 | Silver award in Piano G.7 | |||
1B | Kwan Ho Shun | 關皓信 | Silver award in Clarinet solo junior | |||
3A | Lo Ka Hei | 盧嘉希 | Silver award in Clarinet solo junior | |||
3D | Mok Frances | 莫湘宜 | Silver award in Clarinet solo junior | |||
5B | Lam Man Long | 林文朗 | Silver award in Flute solo junior | |||
3C | Au Lok Yiu | 區洛遙 | 箏深造組銀獎 | |||
5A | Chan Tin Yu | 陳天裕 | 二胡高級組銀獎 | |||
1C | Yau Wing Man | 邱潁雯 | Bronze award in Piano G.3 | |||
2D | Lee Hoi Kam Mavis | 李塏琹 | Bronze award in Flute solo junior | |||
3C | Au Lok Yiu | 區洛遙 | Bronze award in Flute solo junior | |||
4B | Szto Pui Shan | 司徒佩姍 | Bronze award in Flute solo junior | |||
Jul-2022 | 中學音樂創作 個人古典組 | 香港聯校音樂協會 | 6C | Ma Man Hei | 馬汶䤭 | 優異獎 |
Aug-2022 | 聯校音樂大賽 | 香港聯校音樂協會 | 1B | Yip Ching Lam | 葉菁藍 | 古箏銅獎 |
Jul-2022 | 第十一屆《新聲盃》中樂獨奏比賽 | 新聲音樂協會 | 1B | Yip Ching Lam | 葉菁藍 | 古箏第三名 |
Jul-2022 | 2022 中西區青少年學界體育舞蹈賽 暨 Step Up 聯校選拔賽 | 中西區文化藝術協會 Step Up; 兒童拉丁舞學校 Step Up Dance Studio | 4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | 16歲或以上淘汰單人 R 第一名 |
Jul-2022 | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 | Education Bureau , Hong Kong Art School | 1A | Kwok Yuk | 郭煜 | 傑出合作獎 |
1B | Chow Sai Wah Joseph | 周世鏵 | 傑出合作獎 | |||
2A | Zhang Hung Yam | 張雄鑫 | 傑出合作獎 | |||
2D | So Chun Fung | 蘇俊峯 | 傑出合作獎 | |||
3D | Lau Yan Yin | 樓恩言 | 傑出合作獎 | |||
3D | Wong Tsz Yee | 黃芷儀 | 傑出合作獎 | |||
4A | Lam Hiu Yan | 林曉茵 | 傑出合作獎/傑出演員獎 | |||
4B | Yung Pui Ting | 翁佩婷 | 傑出合作獎 | |||
4D | Fung Tsz Yan | 馮芷茵 | 傑出合作獎 | |||
5C | Lin Chi Kit | 林智傑 | 傑出合作獎 | |||
1A | Kwok Yuk | 郭煜 | 傑出合作獎 | |||
Jul-2022 | 黑白繪畫大賽2022電繪組高中組 | 上·文化 | 4B | Yung Pui Ting | 翁佩婷 | 金獎 |
4C | Chow Tsz Ling | 周梓靈 | 銀獎 | |||
4D | Fung Tsz Yan | 馮芷茵 | 銀獎 | |||
Jul-2022 | 健康四格漫畫 創作大賽 2021 | 電影、報刊及物品管理辦事處 | 5A | Lee Wing Lam | 李詠琳 | 優異獎 |
Jul-2022 | 明愛專上學院「香港三日兩夜城市漫遊」行程設計比賽 | 明愛專上學院 | 5B | Chan Hoi Yi Heidi | 陳凱怡 | 季軍 |
5B | Huang Wing Ka | 黃泳嘉 | 亞軍 | |||
5B | Tang Lai Lam | 鄧麗藍 | 亞軍 | |||
5B | Wong Tsz Yan | 黃子欣 | 季軍 | |||
5B | Wong Wai Yi | 黃慧怡 | 季軍 | |||
5B | Chan Wing Yan | 陳穎欣 | 季軍 | |||
Jul-2022 | 樂在畫中 兒童及青少年繪畫大賽2022 | ARTMIX | 4B | Lau Kei Yau | 劉紀攸 | Gold Medal |
Jul-2022 | 活力晴報季刊封面設計比賽 | 基督教家庭服務中心 | 1C | Wong Ho Tin | 黃昊天 | 季軍 |
Jul-2022 | 觀塘區滅罪插畫及標語創作比賽 | 觀塘區撲滅罪行委員會 | 1C | Wong Ho Tin | 黃昊天 | 初中組冠軍 |
Jul-2022 | A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards | A.S. Watson Group | 5A | Wong Tsz Yui | 黃子睿 | Student Sports Award |
Jul-2022 | 2021-2022 Youth National Team Development League | Hong Kong Ice Hockey Association | 1A | Poon Tsz Shun | 潘子淳 | 3rd Place |
Jul-2022 | Inter-School Badminton Competition 2021-2022 (Boys Senior Group for Division 3 (Kowloon 2)) | HKSSF | 4A | Lai Hau Hin | 黎孝軒 | 3rd runner-up |
4A | Mok Chung Ip | 莫宗燁 | ||||
4A | Cheung Kin Leung | 張鍵樑 | ||||
4B | Liem Chi Yung | 林智勇 | ||||
4C | Siu Kin Fung | 蕭健丰 | ||||
4D | Tsoi Hiu Yin | 蔡曉諺 | ||||
4D | Chan Ho Lam | 陳浩林 | ||||
5C | Yiu Chun Wai | 姚俊偉 | ||||
6A | Ng Pak Chun | 伍柏臻 | ||||
Jul-2022 | Inter-School Badminton Competition 2021-2022 (Girls Senior Group for Division 3 (Kowloon )) | HKSSF | 4B | Wong Hoi Yau | 王凱由 | 1st runner-up |
4B | Choi Tsz Yau | 蔡子柔 | ||||
4C | Woo Hiu Laam | 胡曉嵐 | ||||
4D | Li Nga Ting | 李雅婷 | ||||
4D | Wong Tsz Ying | 黃紫瑩 | ||||
5A | Ho Po Yi | 何寶兒 | ||||
5B | Chan Hoi Yi Heidi | 陳凱怡 | ||||
5C | Pang Wing Lam | 彭永琳 | ||||
6B | Wong Wan Chi | 王韻芝 | ||||
6D | Lui Sin Ching | 呂善晴 | ||||
Jul-2022 | 全港18區第43站錦標賽 | 世界舞星聯合會 | 4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | 16歲或以上單人Cha Cha Cha 冠軍 |
4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | 16歲或以上新人單人Cha Cha Cha 亞軍 | |||
4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | 16歲或以上新人單人Rumba 亞軍 | |||
4D | Huang Hoi Ching Christy | 黃凱晴 | 16歲或以上新人單人Samba 亞軍 |
Issue Date | Event | Organized by | Year of Graduation | Name | 姓名 | Prize / Achievement |
Sept-2021 | Dean’s List | School of Business and Management, The Hong Kong University of Science and Technology | 2017 | Hung Hin Long | 孔憲朗 | Dean’s List |
Oct-2021 | Dean’s Honour List | Bachelor of Education (Honours) (Chinese Language), EdUHK | 2018 | Wong Ching Yu | 王青瑜 | Dean’s Honour List |
HKSAR Government Scholarship Talent Development Scholarship | Bachelor of Education (Honours) (Physical Education), EdUHK | 2018 | Fan Lok Kin | 范樂健 | Scholarship Winner | |
Self-financing Post-secondary Scholarship Scheme Talent Development Scholarship | Bachelor of Education (Honours) (Sports Science), EdUHK | 2017 | Pon Chi Ho | 潘智浩 | Scholarship Winner | |
Nov-2021 | Victoria Lee Admission Scholarship, Admission Scholarships for Local Students & Dean’s List | Global Communication, CUHK | 2019 | Chan Lok Ying | 陳樂盈 | Scholarship Winner |
Certificate of Academic Merit | Journalism and Communication, CUHK | 2019 | Chan Hiu Yan | 陳曉欣 | Award Winner | |
Talent Development Scholarship & Dean’s List | Global Economics and Finance, CUHK | 2018 | Cheung Chin To | 張展滔 | Scholarship Winner | |
Bank of China (Hong Kong ) Scholarships & EY Scholarship | Global Economics and Finance, CUHK | 2017 | Lau Ka Yin | 劉珈言 | Scholarship Winner | |
Dean’s List | Geography and Resource Management, CUHK | 2018 | Yeung Yuen Ting | 楊阮婷 | Dean’s List | |
Oct-2021
| Outstanding Academic Performance in Academic year 2020/21 | Hong Kong Baptist University | 2015 | Kong Wing Yan | 江詠欣 | First Class Honours & President’s Honour Roll |
2016 | Hui Wing Lam | 許詠嵐 | Dean’s List | |||
2017 | Chung Wai Yee | 鍾瑋儀 | President’s Honour Roll & Dean’s List | |||
2017 | Ho Wing Ki | 何穎琪 | Dean’s List & President’s Honour Roll | |||
2017 | Lam Wing Hei | 林永熹 | President’s Honour Roll & Dean’s List | |||
2017 | Lui Wai Shan Angela | 呂慧珊 | Dean’s List | |||
2017 | Ngan Siu Yan | 顏小欣 | Dean’s List | |||
2017 | So Pui Shan | 蘇佩珊 | President’s Honour Roll & Dean’s List | |||
2017 | Wong Hiu Ching | 黃曉程 | Dean’s List | |||
2018 | Cheng Tik Kiu | 鄭滌喬 | Dean’s List | |||
2018 | Hui Ngan Sin | 許銀仙 | President’s Honour Roll | |||
2018 | Hung Lap Fung | 洪立峰 | Dean’s List | |||
2018 | Lam Lam | 林琳 | Dean’s List | |||
2018 | Lam Yee Wing | 林依穎 | Dean’s List | |||
2018 | Wong Yung Sin | 黃容善 | Dean’s List | |||
2020 | Cheng Ka Man | 鄭家文 | President’s Honour Roll | |||
2020 | Cheung Yee Tung | 張綺桐 | President’s Honour Roll & Dean’s List | |||
2020 | Lau Nga Yau | 劉雅柔 | Dean’s List | |||
2020 | Ma Wai Yin | 馬慧妍 | Dean’s List | |||
2020 | Tsoi Wing Yi | 蔡詠沂 | Dean’s List | |||
2020 | Wong Wing Yu | 黃泳銣 | Dean’s List | |||
Oct-2021 | Outstanding Academic Achievement | School of Continuing and Professional Studies, CUHK | 2020 | Law Siu Lun | 羅兆綸 | Outstanding Academic Achievement |
Nov-2021 | Academic Excellence Scholarship | Wu Yee Sun College, CUHK | 2017 | Lau Ka Yin | 劉珈言 | Scholarship Winner |
Nov-2021 | Dean’s List Award 2020-21 | School of Engineering, HKUST | 2017 | Lam Tsz Chun | 林子竣 | Dean’s List Award |
2017 | Yeung Hon Kit | 楊翰傑 | ||||
Dec-2021 | Outstanding Student Award (Department of Chinese Culture) | The Hong Kong Polytechnic University | 2017 | Chung Lok Ting | 鍾樂婷 | Awardee |
Oct-2022 | General Education Scholarships | Faculty of Social Science, The Chinese University of Hong Kong | 2018 | Chiu Wing Yan | 趙詠欣 | General Education Scholarships, Department of Psychology |
Dean’s List | 2018 | Cheung Chin To | 張展滔 | Dean’s List, Global Economics and Finance Programme |
Issue Date | Event | Organized by | Class | Student(s) | 姓名 | Prize |
Nov-2021 | 「感創敢為—青年社會創新服務獎」 | 香港小童群益會 陳廷驊基金會 | 5C | Lin Chi Kit | 林智傑 | 金獎 |
5C | Ma Sai To | 馬世濤 | ||||
5C | Cheung Sing Hon | 張星瀚 | ||||
5C | Yiu Chun Wai | 姚俊偉 | ||||
5B | Chan Wai Lok | 陳偉樂 | 銀獎 | |||
5B | Lam Man Long | 林文朗 | ||||
5B | To Choi Chi | 杜彩姿 | ||||
5B | Cheung Chun Long | 張晉朗 | 銅獎 | |||
5B | Chan Pak To | 陳柏陶 | ||||
5B | Guan Hiu Wai | 關曉為 | ||||
5B | Tsui Wai Chun | 徐偉浚 | ||||
5B | Wong Ting Cho | 王霆祖 | ||||
5B | Wong To | 黃濤 | ||||
5D | Fong Pik Ha | 方碧霞 | ||||
5D | Ho Nga Man | 何雅雯 | ||||
5D | Hui Ching Man | 許靜雯 | ||||
5D | Lee Heung Wang | 李向宏 | ||||
5D | Li Ka Chun | 李嘉俊 | ||||
5C | Lee Ching Hei | 李靖晞 | ||||
5C | Ng Hoi Ching | 吳海澄 | ||||
5C | Pang Wing Lam | 彭永琳 | ||||
5C | Tse Tin Yu | 謝天渝 | ||||
5D | Pun Kwan Ho | 潘君豪 | ||||
5D | Lee Ho | 李灝 | ||||
5D | Tse Yiu Hang | 謝曜行 | ||||
5D | Wong Ares | 王梓樂 | ||||
5C | Lee Ching Hei | 李靖晞 | ||||
5C | Ng Hoi Ching | 吳海澄 | ||||
5C | Pang Wing Lam | 彭永琳 | ||||
5C | Tse Tin Yu | 謝天渝 | ||||
5D | Or Hiu Tung | 柯曉桐 | 優異獎 | |||
5D | Hui Ying Ying | 許盈盈 | ||||
5D | Lee Wing Ki | 李泳褀 | ||||
5D | So Lok Yi | 蘇樂宜 | ||||
5D | Tang Hau Tung | 鄧巧彤 | ||||
5A | Law Ming Kai | 羅銘楷 | ||||
5A | Lo Sing Hin | 盧星顯 | ||||
5A | Wu Ka Hin | 吳家軒 | ||||
5A | Yeung Kit | 楊杰 | ||||
5A | Yuen Chi Yan | 袁智茵 | ||||
5A | Ho Po Yi | 何寶兒 | ||||
5A | Chen Yu Lam | 陳汝霖 | ||||
5C | Li Si Jin | 李思進 | ||||
5C | Wu Kong Yat | 吳港逸 | ||||
5C | Yau Shing Hei | 邱聖希 | ||||
5C | Ye Sai Kwan | 叶世坤 | ||||
Mar-2022 | 「感創敢為2.0 — 青年社會創新服務獎 2021-2022」 | 香港小童群益會 陳廷驊基金會 | 4D | Chan Ho Lam | 陳浩林 | 優異獎 |
4D | Lam Wai Hong | 林湋康 | ||||
4D | Tsai Tsz Hin | 蔡梓軒 | ||||
4D | Tsoi Hiu Yin | 蔡曉諺 | ||||
4D | Wong Ho Fan | 黃昊凡 | ||||
4D | Wong Lai Kit Ricky | 黃禮傑 | ||||
4D | Chan Sit Mei | 陳薛美 | ||||
4D | Lam Hoi Yan | 林凱茵 | ||||
4D | Lo Hei Yin | 盧熙賢 | ||||
4D | Tang Long Him | 鄧朗謙 | ||||
4D | Wan Ka Him | 溫嘉謙 | ||||
4A | Chan Yik Hei | 陳奕熹 | 30強入圍隊伍 | |||
4A | Cheung Kin Leung | 張鍵樑 | ||||
4A | Kwong Mei Ting Tammy | 鄺美婷 | ||||
4A | Tong Yu Chin | 唐羽芊 |